<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SideKITs multimedia</title>
	<atom:link href="http://blog.smdpi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smdpi.com</link>
	<description>Blog Social: soporte, material de consulta, trabajos en grupo y novedades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 Consumer Preview Demo</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/1063</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/1063#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Jensen Harris, Director of Program Management for Windows User Experience, gives a demo of the Windows 8 Consumer Preview. Download it now!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla &#8211; Collusion, para evitar el rastreo de terceros en la navegación.</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/1055</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/1055#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Collusion]]></category>
		<category><![CDATA[intrusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir]]></category>
		<category><![CDATA[rastreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Mozilla ha creado una nueva extensión para su navegador web Firefox. Se trata de una extensión que detecta la utilización de los datos de los usuarios por terceros para estudiar sus comportamientos de navegación. De esta manera, Mozilla &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/1055">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/1055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabias que eres rastreado por cientos de empresas mientras navegas?</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/1044</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/1044#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Do not Track]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[bitelia.com: La era que nos ha tocado vivir es sumamente apasionante, desde hace algunas decadas estamos en cambios generacionales muy grandes, que están cambiando completamente el mundo en el que vivimos. La comunicación hoy en día es sumamente sencilla si &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/1044">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/1044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el trabajo no se trabaja en una oficina</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/1018</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/1018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agotado]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[inproductivo]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones nos vemos obligados a trabajar con determinados clientes al estilo freelance, con lo cual ya no se trabaja en una oficina, si no en casa. La oficina suele ser el propio domicilio, y en ocasiones, puede ser &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/1018">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/1018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 claves para la integración de equipos en proyectos de Social Media Marketing</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/998</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialholic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Un alto porcentaje de los proyectos europeos que las marcas inician en medios sociales fracasan. Why Social Media Projects Fail? – A European Perspective, BSI.ag Como frase para iniciar un post, puede resultar desalentador. Pero no nos llevemos a engaño. &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/998">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para tener exito en las redes sociales</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/994</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/994#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Participación activa, una clara de definición del público objetivo y un equipo especializado, son clave para tener éxito en social media. Perder la cabeza por las redes sociales puede ser contraproducente si perdemos de vista los objetivos y todos los &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/994">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El futuro de la piratería? &#8212; Este es un servidor pirata volador</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/990</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/990#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de The Pirate Bay de utilizar vehículos aéreos no tripulados para distribuir material pirateado no es una idea nueva. Diario Ti: Recientemente, Pirate Bay anunció planes de colocar servidores en drones, con el fin de colocar su sistema &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/990">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empleados tienen mucho que aportar en la socialización de las empresas</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/983</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/983#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones deben socializarse también con su cliente interno Las redes sociales han supuesto un cambio radical en la forma de entender la comunicación que tradicionalmente tenían las empresas. Hasta hace relativamente poco, se limitaban a informar a su público &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/983">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta gafas con realidad aumentada</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/976</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[La pantalla de estas gafas de realidad aumentada es transparente y sólo cubre parte del campo visual en uno de los ojos del usuario. Google cuenta con un departamento denominado Google[x], sobre el que poco se sabe, aparte de suponerse &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/976">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Information Modeling (BIM)</title>
		<link>http://blog.smdpi.com/archives/972</link>
		<comments>http://blog.smdpi.com/archives/972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smdpi.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[BIM con ArchiCAD El modelado de información para la edificación (BIM por sus siglas en Ingles de Building Information Modeling) es un método para facilitar la comunicación entre los sectores de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción. Con BIM, &#8230; <a href="http://blog.smdpi.com/archives/972">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.smdpi.com/archives/972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

